| VELIKOST | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| RAMENA | 35,5 | 40 | 40,5 | 43 |
| PRSA | 44 | 47 | 49 | 52 |
| PAS | 39 | 41 | 45 | 47 |
| DÉLKA | 60 | 61 | 64 | 65 |
| RUKÁV | 60 | 62 | 63 | 65 |
Není Mko jako Mko. V tabulce nad textem najdete přesné rozměry a na obrázku vlevo je pro jistotu vysvětleno, co jednotlivé míry znamenají. Stačí, abyste si doma změřili oblíbené tričko a čísla porovnali. Zabere to sice minutu navíc, ale budete mít jistotu, že vám všechno perfektně padne.