| VELIKOST | S | M |
|---|---|---|
| RAMENA | 38 | 43 |
| PRSA | 47 | 50 |
| PAS | 34 | 36 |
| DÉLKA | 80 | 82 |
| RUKÁV | 16 | 18 |
| DÉLKA VNITŘNÍ | 12 | 13 |
| NOHAVICE | 28 | 29 |
Není Mko jako Mko. V tabulce nad textem najdete přesné rozměry a na obrázku vlevo je pro jistotu vysvětleno, co jednotlivé míry znamenají. Stačí, abyste si doma změřili oblíbené tričko a čísla porovnali. Zabere to sice minutu navíc, ale budete mít jistotu, že vám všechno perfektně padne.