| VELIKOST | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| RAMENA | |||
| PRSA | 32 | 34 | |
| PAS | 32 | 34 | |
| DÉLKA | 89 | 92 | |
| RUKÁV | |||
| DÉLKA VNITŘNÍ | 36 | 39 | |
| NOHAVICE | 30 | 30 |
Není Mko jako Mko. V tabulce nad textem najdete přesné rozměry a na obrázku vlevo je pro jistotu vysvětleno, co jednotlivé míry znamenají. Stačí, abyste si doma změřili oblíbené tričko a čísla porovnali. Zabere to sice minutu navíc, ale budete mít jistotu, že vám všechno perfektně padne.