| VELIKOST | S | M | L |
|---|---|---|---|
| PAS | 34 | 35,5 | 37 |
| DÉLKA | 20,5 | 24 | 24 |
| DÉLKA VNITŘNÍ | |||
| NOHAVICE | |||
| ŠÍŘKA KOŠÍČKU | 13 | 14 | 15 |
| VÝŠKA KOŠÍČKU | 13 | 14 | 15 |
Není Mko jako Mko. V tabulce nad textem najdete přesné rozměry a na obrázku vlevo je pro jistotu vysvětleno, co jednotlivé míry znamenají. Stačí, abyste si doma změřili oblíbené tričko a čísla porovnali. Zabere to sice minutu navíc, ale budete mít jistotu, že vám všechno perfektně padne.