| VELIKOST | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| RAMENA | 32 | 34 | 38 |
| PRSA | 38 | 41 | 44 |
| PAS | 35,5 | 38 | 40,5 |
| RUKÁV | 11 | 12 | 13 |
| DÉLKA | 78 | 82 | 83 |
Není Mko jako Mko. V tabulce nad textem najdete přesné rozměry a na obrázku vlevo je pro jistotu vysvětleno, co jednotlivé míry znamenají. Stačí, abyste si doma změřili oblíbené tričko a čísla porovnali. Zabere to sice minutu navíc, ale budete mít jistotu, že vám všechno perfektně padne.