| VELIKOST | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| RAMENA | 48 | 50 | 51 |
| PRSA | 53 | 57 | 58 |
| PAS | 52 | 55 | 58 |
| DÉLKA | 74 | 75 | 76 |
| RUKÁV | 22 | 23 | 23,5 |
Není Mko jako Mko. V tabulce nad textem najdete přesné rozměry a na obrázku vlevo je pro jistotu vysvětleno, co jednotlivé míry znamenají. Stačí, abyste si doma změřili oblíbené tričko a čísla porovnali. Zabere to sice minutu navíc, ale budete mít jistotu, že vám všechno perfektně padne.