| VELIKOST | S | M | L |
|---|---|---|---|
| RAMENA | 0 | 47,5 | 50,5 |
| PRSA | 0 | 53,5 | 55 |
| PAS | 0 | 51 | 54 |
| DÉLKA | 0 | 69 | 71 |
| RUKÁV | 0 | 22,5 | 23 |
Není Mko jako Mko. V tabulce nad textem najdete přesné rozměry a na obrázku vlevo je pro jistotu vysvětleno, co jednotlivé míry znamenají. Stačí, abyste si doma změřili oblíbené tričko a čísla porovnali. Zabere to sice minutu navíc, ale budete mít jistotu, že vám všechno perfektně padne.