| VELIKOST | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| RAMENA | 45 | 47,5 | 47,5 | 52,5 |
| PRSA | 50 | 52,5 | 53 | 57 |
| PAS | 48 | 51 | 51 | 55,5 |
| DÉLKA | 66,5 | 69,5 | 67 | 74 |
| RUKÁV | 20,5 | 22 | 22 | 23 |
Není Mko jako Mko. V tabulce nad textem najdete přesné rozměry a na obrázku vlevo je pro jistotu vysvětleno, co jednotlivé míry znamenají. Stačí, abyste si doma změřili oblíbené tričko a čísla porovnali. Zabere to sice minutu navíc, ale budete mít jistotu, že vám všechno perfektně padne.