| VELIKOST | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| RAMENA | 47 | 50,5 | 0 |
| PRSA | 52 | 55 | 0 |
| PAS | 50,5 | 53,5 | 0 |
| DÉLKA | 69 | 71 | 0 |
| RUKÁV | 22,5 | 23,5 | 0 |
Není Mko jako Mko. V tabulce nad textem najdete přesné rozměry a na obrázku vlevo je pro jistotu vysvětleno, co jednotlivé míry znamenají. Stačí, abyste si doma změřili oblíbené tričko a čísla porovnali. Zabere to sice minutu navíc, ale budete mít jistotu, že vám všechno perfektně padne.